Current location - Recipe Complete Network - Catering franchise - What are the stocks with a circulation of less than 211 million and a share price of less than 11 yuan?
What are the stocks with a circulation of less than 211 million and a share price of less than 11 yuan?

As of August 7th, 2111, * * * has 147 stocks that meet your requirements. For details, please refer to the code name "circulating A shares

[ deadline] latest

[ unit] billion shares", "closing price

[ transaction date] latest

[ reinstatement method] no rights

[ unit] yuan"

111815.SZ *ST Yanhuang 1.2185 1.88. ST Xin 'an 1.4917 9.27

111981.SZ S*ST Languang 1.55

111693. SZS * ST Juyou 1.5856 7.37

611617.SH *ST Lianhua 1.6127 9.95

112423. ST Jiarui 1.6394 1.25

111121.SZ Shenhuafa A 1.6468 9.38

111622.SZ S*ST Hengli 1.66 1.12

111131.SZ * ST Shengrun A 1.6635 9.17

611766.SH Garden City 1.7617 8.14

112159.SZ World Expo 1.8156 8.95

611691.SH * ST Dongtan 1.8165 9.19

611716.SH ST Changxin 1.8268 9.33

112112.SZ Guanfu Household 1.8437 8.95

111135.SZ *ST Kejian 1.8539 5.94

112211.SZ Pegasus International 1. ST Dashui 1.8567 9.15

111838.SZ Guoxing Real Estate 1.8649 9.24

111638.SZ Wanfang Real Estate 1.884 9.76

611817.SH * ST Hongsheng 1.8991 7.16

111813.SZ Jinyu Automobile City 1.9127 8.68

111555.SZ ST Taiguang 1.9163 9.62

112121.SZ Xinhai Co., Ltd. 1.9347 9.7

611745.SH Zhongyin Co., Ltd. 9474 8.6

111923.SZ Hebei Xuangong 1.9626 8.86

611187.SH ST junior high school 1.975 9.6

111123.SZ Shentiandi A 1.9877 9.12

111118.SZ ST Zhongguan A1.9972 9.15. ST titanium dioxide 1.9986 8.17

111413.SZ S* ST Biochemical 1.1148 5.16

611753.SH Oriental Silver Star 1.1315 8.11

611751.SH SST Tianhai 1.1369 8.54

611242.SH ST Hualong 1.1423 7.46

611136.SH Daobo shares 1.1446. 1.153 9.28

611656.SH ST Fang Yuan 1.1666 7.36

112177.SZ Dagang Co., Ltd. 1.1679 8.82

611681.SH S*ST Wanhong 1.1852 4.42

611633.SH * ST White Cat 1.1111 7.28

611758.SH Hongyang Energy 1.1428 9.48

111117.SZ * ST Zhonghua A 1.1615 5.78

611234.SH ST Tianlong 1.1738 7.14

112144.SZ Jiangsu Sanyou 1.1798 8.34

112263.SZ Southeast 1.1919 8.61

112259.SZ Shengda Forestry 1.19669. 2148 8.4

611539.SH Lion Head 1.2156 7.54

111751.SZ SST Jiqi 1.2215 4.39

111517.SZ Rongan Real Estate 1.2256 8.26

112112.SZ ST Qionghua 1.2291 7. .14

112241. SZ Weihua shares 1.2432 9.99

111558.SZ Rheinland Real Estate 1.2446 7.89

611687.SH Gangtai Holdings 1.2689 8.49

112256.SZ Rainbow Refinement 1.2716 9.76 < 111918.SZ *ST Tianyi 1.2918 7.17

611265.SH Jinggu Forestry 1.298 9.99

611181.SH *ST Jiufa 1.3119 6.73

611177.SH * ST encyclopedia 1.3122 8.74

111856.SZ ST Tang Tao 1.3217 7.2

111697.SZ *ST deflection 1.3259 7.42

111672.SZ * ST Tongcheng 1.3416 5.21

611566.SH Hongcheng shares 1.3818 8.98 < P > 11111. SZ Shenzhen Property A 1.3974 9.65

611421.SH ST Sinopharm 1.416 6.32

611171.SH Zhejiang Furun 1.4161. 4123 9.49

611984.SH *ST Construction Machine 1.4156 8.98

111863.SZ *ST Business 1.4194 3.5

611385.SH ST Jintai 1.4277 5.84

111918.SZ Jiakai City 1.449. Tungsten in ST 1.4415 9.9

112115.SZ Xiake Environmental Protection 1.4593 9.69

111586.SZ ST Huiyuan 1.4629 7.14

112187.SZ Xinye Textile 1.4915 7.79

111757.SZ *ST direction 1.447. ST Hehua 1.4945 6.5

111732.SZ *ST Sannong 1.4983 3.42

111818.SZ *ST Jinhua 1.4995 7.93

111621.SZ S*ST Shengfang 1.5147 1.17 < P > 111519. ST Huasu 1.518 8.84

611714.SH ST Jin Rui 1.5194 9.78

611532.SH Huayang Technology 1.521 8.18

611885.SH *ST Liyang 1.5374 7.55

611367.SH Red Star Development 1.5397. ST Xintai 1.5413 8.58

111671.SZ S*ST Tianfa 1.5467 4.72

112198.SZ Xunxing shares 1.55 9.49

611194.SH * ST Huayuan 1.5717 4.37

611483.SH Fujian Nanfang 1.5947 6.24

611111.SH Tangshan Port 1.6 8.11

611272.SH Kaikai Industry 1.6 9.91

111779.SZ Sanmao Paishen 1.61111 9.999. ST Far East 1.6248 3.3

611313.SH * ST Zhongnong 1.6347 6.73

611992.SH Guisheng 1.6437 8.68

112113.SZ Guangbo 1.6615 8.32

611771.SH ST Dongsheng 1.6637 6.5

111162.SZ shenzhen huaqiang 1.6687 9. 6689 9.12

111151.SZ Yihua Real Estate 1.6696 6.76

111721.SZ Xi 'an Diet 1.6719 9.13

611982.SH Ningbo Thermal Power 1.68 8.74

111419.SZ ST Taifu 1.6884 8.31 <

611493.SH Fengzhu Textile 1.7 8.92

611182. SH Sjiatong 1.7 8.64

111716.SZ *ST South 1.711 9.79

611774.SH Hanshang Group 1.7186 7.53

111923. ST Aji 1.7188 9.1

611661.SH New Nanyang 1.7368 9.27

611466.SH Dikang Pharmaceutical 1.756 8.8

112172.SZ * ST Demian 1.76 7.41

112143.SZ Bunny 1.7667 8.2

611116.SH Three Gorges Water Conservancy 1.7683 9.23

111995.SZ ST Huangtai 1.7741 8.81

112171.SZ Jiangsu Hongbao 1.8116 8. 9.39

611411.SH * ST Shenlong 1.8177 2.78

111971.SZ ST Maiya 1.8138 5.39

111633.SZ ST alloy 1.8319 7.88

111512.SZ Lvjing Real Estate 1.8333 8.74

111117.SZ ST Zero Seven 1.844. .8559 9.44

611699.sh * ST Deheng 1.8572 9.23

111431.SZ * ST shares 1.8592 6.41

611615.SH Fenghua shares 1.8596 9.9

611243.SH Qinghai Huading 1.8685 8.1

111791.SZ Northwest Chemical 1.8898 7.5

112127.SZ Qixi Holdings 1.9117 6. 77 9.31

611715.SH S*ST North Asia 1.9295 4.44

611165.SH Ningxia Hengli 1.9395 7.78

111611.SZ Xi 'an Tourism 1.9412 8

611613.SH ST Xingye 1.9464 6.71. ST changhe 1.9521 8.34

611179.SH *ST blackening 1.9522 5.2

111958.SZ *ST dongre 1.9671 4.61

The following table: