Unit: yuan/day. human
Provincial accommodation fee standard food subsidy standard
Provincial level
Bureau level (ordinary suite)
Other personnel (single room or standard room)
(standard room)
Beijing 800 500 350 100
Tianjin 800 450 320 100
Hebei 800 450 3 10 100
Shanxi 800 480 3 10 100
Inner Mongolia 800 460 320 100
Liaoning 800 480 330 100
Dalian 800 490 340 100
Jilin 800 450 3 10 100
Heilongjiang 800 450 3 10 100
Shanghai 800 500 350 100
Jiangsu 800 490 340 100
Zhejiang 800 490 340 100
Ningbo 800 450 330 100
Anhui 800 460 3 10 100
Fujian 800 480 330 100
Xiamen 800 490 340 100
Jiangxi 800 470 320 100
Shandong 800 480 330 100
Qingdao 800 490 340 100
Hubei 800 480 320 100
Hunan 800 450 330 100
Guangdong 800 490 340 100
Shenzhen 800 500 350 100
Guangxi 800 470 330 100
Hainan 800 500 350 100
Chongqing 800 480 330 100
Sichuan 800 470 320 100
Guizhou 800 470 320 100
Yunnan 800 480 330 100
Tibet 800 500 350 120
Shaanxi 800 460 320 100
Gansu 800 470 330 100
Qinghai 800 500 350 120
Ningxia 800 470 330 100
Xinjiang 800 480 340 100
Remarks: This standard is stipulated by the Ministry of Finance.