Current location - Recipe Complete Network - Food world - Asian university rankings?
Asian university rankings?

The best answer upstairs is obviously many years ago.

Top 2 in 21

Top 2 list of Asian universities in 21

21 ranking 29 ranking school name country 21 score 29 score

1 1 Hong Kong University Hong Kong 1 1

2 4 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 997.5.

3 1= National University of Singapore Singapore 98.6 92.2

4 2 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 98.4 99.2

5 3 Tokyo University Japan 97.8 98

6 8 Seoul National University Korea 97.94.5

7 6 Osaka University Japan 96.4 95.5

8 5. Kyoto University Japan 96.1 96

9 13 Tohoku University Japan 94.7 9.8

1 12 Nagoya University Japan 94.2 91.3

11 9 tokyo institute of technology Japan 93.6 92.6

12 1= Peking University China 93.4 92.2

13 7 Korean Academy of Science and Technology. Korea 93.2 94.9

14 17 pohang university of science and technology Korea 92.2 86.2

15 18 City University of Hong Kong 9.9 85.3

16 15= China, Tsinghua University 89.4 86.3

17 15= Kyushu University, Japan 88 86.3

18 14 Nanyang Technological University. Singapore 87.7 87

19 25 Yonsei University Korea 87.2 82.8

2 19 Tsukuba University Japan 86.8 85.1

21 22 National Taiwan Province University Taiwan Province 86.7 84.2

22 2= Hokkaido University Japan 86 84.8

23 2= Keio University Day. Ben 85.1 84.8

24 26 Fudan University China 84.6 82.6

25 24 University of Science and Technology of China China 83.8 83

26 23 Kobe University Japan 81.6 83.7

27 27 Nanjing University China 81 81.7

28 3= Mahidol University Thailand 8.2. 76.3

29 33 Korea University 79.9 74.8

3 38 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 79.2 72

31 43 National national cheng kung university Taiwan Province 79.1 69.6

32 32 Zhejiang University China 78.5 75.8

33 41 Chiba University Japan 77.3 7. 5

34= 29 China of Shanghai Jiaotong University 76.8 77.1

34= 4 Taiwan Province of Tsinghua University 76.8 7.7

36 3= Mumbai Institute of Technology India 76.7 76.3

37 34 Campr Institute of Technology India 76.2 74.7

38 Hiroshima University Day. Ben 75.6 77.8

39= 37 Waseda University Japan 75.4 72.2

39= 36 Delhi Institute of Technology India 75.4 74.4

41 47 National Yangming University Taiwan Province 74.7 66.9

42 39 University of Malaya Malaysia 73.8 71.8

43 44. Sungkyunkwan University Korea 73.5 69.3

44 35 Chulalongkorn University Thailand 73.3 74.6

45 73 Hong Kong Baptist University Hong Kong 7.8 56.9

46 63= osaka city university Japan 7.7 6.5

47 45 Nagasaki University Japan 7.3 67.5

48 4. 2 Ewha Women's University Korea 69.7 7.1

49 46 Hanyang University Korea 69.5 67

5 5 Indonesia University Indonesia 68.6 65.5

51 62 Kanazawa University Japan 68.2 6.9

52 61 Xijiang University Korea 67.5 61.4

53 4. 9 Madras Institute of Technology India 67.4 66

54 56 Okayama University Japan 67.3 63

55 53 Kumamoto University Japan 66.8 64

56 72 National Taiwan Province University of Science and Technology Taiwan Province 66.5 57.9

57 141 Koehler Gbur Institute of Technology India 66.1 37.1

58= 77 National Central University Taiwan Province 65.4 56.1

58= 84 Ateneo University Manila Philippines 65.4 54.2

58= 51 Malaysia National University Malaysia 65.4 65.4

61 54 Yokohama National University Japan 65.2 63.9

62= 57 Kyung Hee University Korea. 65.1 62.7

62= 71 National Sun Yat-sen University Taiwan Province 65.1 58.1

64 48 Tokyo Metropolitan University Japan 65 66.8

65 55 yokohama city university Japan 64.9 63.2

66 171= Hattie Institute of Technology India 64.8 3.9

67 6 Delhi. Learn from India 64.4 61.9

68

Tokyo University of Medical Dentistry Japan 64.3

69 69 Malaysia University of Science and Technology Malaysia 64.2 58.4

7 7 Tianjin University China 64 58.2

71= 58 Busan National University Korea 63.9 62.2

71= 74. National chiao tung university Taiwan Province 63.9 56.7

73 59 Gifu University Japan 63.4 62

74 68 Gunma University Japan 62.6 58.7

75= 63= India Ruerjee Institute of Technology India 61.8 6.5

75= 94 Tongji University China 61.8 51.7

77. 9 Botra University Malaysia 61.6 53

78 63= Philippine University Philippines 61.4 6.5

79 81 Chiang Mai University Thailand 61.2 54.7

8 75 Xi 'an Jiaotong University China 61.1 56.4

81

Hyderabad University India 6.5

82 82= Malaysia University of Technology Malaysia 59.8 54.5

83 92 Renhe University Korea 59.6 51.9

84 82= Kyongbuk National University Korea 59.4 54.5

85 63= Philosophy and Ghazalmada University Indonesia 58.5 6.5

86 86 Donghai University Japan 5. 8.4 53.6

87 95 Southeast University China 57.8 51.2

88 78 Niigata University Japan 57.6 56

89= 91 Chang Gung University Taiwan Province 57.4 52.9

89= 11= Beijing Normal University China 57.4 45.8

91 85 Hosei University Thailand 57. 2 53.8

92 97 Jeonbuk National University Korea 56.9 5.4

93 79 Yuchai Women's University Japan 56.4 55.2

94 87 Triple University Japan 56.3 53.5

95 11= Korean Catholic University Korea 55.8 48.9

96 13= Mumbai University. India 55.4 39.3

97= 98 Asian University Korea 54.7 49.9

97=

osaka prefecture university Japan 54.7

99= 11= University of Calcutta India 54.5 45.8

99= 88 Jeonam National University Korea 54.5 53.4

11 = Tokyo University of Agriculture and Technology Japan 54.4 51.8

11= 19 Prince Songkhla University Thailand 54.4 46.3

11= 144= St. Thomas University Philippines 54.4 36.6

14 15 National Taiwan Province Normal University Taiwan Province 53.9 47.8

15 13= Yamaguchi University Japan. 53.5 39.3

16 76 De La Salle University Philippines 53.3 56.3

17 11= Shandong University China 53 48.9

18 14 Ulsan University Korea 52.8 48.3

19= 116 Jilin University China 52.5 44.4

19 = 13. Erlangka University Indonesia 52.5 39.3

19= 114= National Zhongxing University Taiwan Province 52.5 45.2

19= 1 Pune University India 52.5 49

113= 127 Fu Jen Catholic University Taiwan Province 52.2 4.2

113= 8 Bandung Institute of Technology Indonesia 52.2 5. 4.8

113= 89 Kagoshima University Japan 52.2 53.3

116 112 Ritsumeikan University Japan 52.1 45.4

117 99 Chungnam National University Korea 51.7 49.6

118 13 Hanlin University Korea 5.9 48.4

119 119 Bogor Agricultural University. Indonesia 49.9 43.9

12 125= Sun Yat-sen University China 49.4 41.2

121 16 Saitama University Japan 49.2 47.2

122 113 Kong Jing University Thailand 49 45.3

123= 125= Castle Peak University Japan 48.4 41.2

12. 3= 124 Tongshe University Japan 48.4 41.4

125 117 national chengchi university Taiwan Province 47.7 44.3

126 18 Kasetsart University Thailand 47.5 46.5

127 191= sophia university Japan 46.7 26.9

128 121 Nankai University China 4. 6.5 43.1

129 114= Central University Korea 46.2 45.2

13 136 Yamagata University Japan 45.4 38.4

131 21= Miyazaki University Japan 44.6 21.7

132 146 Beijing Institute of Technology China 44.1 36.3

133 151. Saga University Japan 43.8 35.3

134 12 Shinshu University Japan 43.4 43.8

135= 128 Kinki University Japan 43.2 39.8

135= 161= Kyushu University of Technology Japan 43.2 33

137= 17 Korea University of Foreign Studies Korea 42.9 47.1 < P> 137= 129 Jianguo University Korea 42.9 39.5

139= 133 Kyung National University Korea 42.7 39

139= 21= Shanghai University China 42.7 23.1

139= 161= Huazhong University of Science and Technology China 42.7 31.6

142 137 Shizuoka. 42.6 38.3

143 15= Seoul University Korea 42.4 35.4

144 122 Beili University Japan 42.1 42.9

145 21= Wuhan University China 42 22.9

146 21= Chungbuk National University Korea 41.4 21.1

147 147. China, University of Science and Technology of China 41.3 37.7

148 139 Tan Guo University Korea 41.2 37.9

149 161= China, China Agricultural University 41 32

15= 134 dongguk university Korea 4.9 38.7

15= 123 Gangneung National University Korea 4.9 41.5

151= 21= Nara Women's University Japan

17.5

151= 21= Harbin Institute of Technology China

21.6

151= 21= Fengjia University Taiwan Province

18.3

151= 181= International Christian University Japan

.